Vindhólar-Keppni - 22./23. September 2007

Zurück

Z.A.F3 - Fünfgang: A-Finale 

Sponsor:

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 076 Marie Lange-Fuchs [IPZV Nord e.V.] - Mjaldur fra Hitarnesi []6,30
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 
  TRAB 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,50 
  MITT 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 8,0 = 7,50 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,00 << 
  RENN 4,5 - 5,0 - 4,0 - 5,0 - 5,5 = 4,83 
  SITZ 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,50 
02: 060 Marlies Vieregge [IPZV Nord e.V.] - Kembingur vom Möllerhof []5,60
  TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 << 
  MITT 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,0 - 6,0 = 5,83 
  GALO 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  RENN 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  SITZ 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
03: 023 Sonja Decker [IPZV Nord e.V.] - Elja von Skeifa []5,20
  TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,0 = 5,33 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,0 - 4,0 - 3,0 = 4,83 
  MITT 4,0 - 5,0 - 4,0 - 5,5 - 5,0 = 4,67 << 
  GALO 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 4,5 = 5,67 
  RENN 4,0 - 5,0 - 4,0 - 4,5 - 5,0 = 4,50 
  SITZ 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
03: 125 Sara Boehart [IPZV Nord e.V.] - Fákur vom Ruppiner Hof [57-04171-96 ]5,20
  TÖLT 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,83 
  TRAB 4,0 - 4,0 - 5,0 - 4,0 - 4,0 = 4,00 << 
  MITT 4,5 - 5,0 - 4,5 - 4,0 - 5,0 = 4,67 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  RENN 5,5 - 6,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  SITZ 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
05: 045 Nils Paustian [IPZV Nord e.V.] - Háfeti vom Barghof []4,63
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 5,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  GALO 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,33 << 
  RENN 0,0 - 1,5 - 2,0 - 0,0 - 0,0 = 0,50 
  SITZ 5,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,0 = 5,33 
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Erstellt am 23 September 2007 11:41:20 
IceTest 1.1.540 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations