FEIF

VM IPZV Nord Stapelfeld 2014 (WR)

Zurück

S2.F2 Fünfgang - A-Finale
Johannes Pantelmann

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 028 Lisa Kiupel [Erwachsene] [IPZV Nord e.V.] - Bliki vom Adlerhop6,12
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,83 
  MITT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 7,00 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,00 
  RENN 6,0 - 6,0 - 6,0 - 4,5 - 6,0 = 6,00 
02: 191 Christina Mletzeck [Erwachsene] [IPZV Nord e.V.] - Lóa von der Elschenau5,64
  TÖLT 4,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,0 = 5,33 
  TRAB 6,6 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  MITT 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
  GALO 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  RENN 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
03: 038 Nele Myrau [Erwachsene] [IPZV Nord e.V.] - Dagur von Godemoor5,59
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  GALO 5,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  RENN 5,5 - 5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
04: 173 Nadine Nellen [Erwachsene] [IPZV Nord e.V.] - Laurus vom Vossbarg5,52
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
  MITT 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,83 
  RENN 5,5 - 5,0 - 6,0 - 6,5 - 5,0 = 5,50 
05: 008 Anette Tesch [Erwachsene] [IPZV Nord e.V.] - Arður frá Þúfu í Landeyjum4,55
  TÖLT 5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 
  TRAB 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
  MITT 4,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,5 = 4,67 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,33 
  RENN 1,5 - 2,0 - 2,5 - 2,0 - 2,0 = 2,00