FEIF

VM IPZV Nord Stapelfeld 2014 (WR)

Zurück

X.BOFI „Best of Five“ - A-Finale
Saga-Reitschule Steenkamp / Corinna Langer

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 124 Kim-Marie Marzahl [Jugendliche] [IPZV Nord e.V.] - Hemja von Strande5,78
  TÖLT 4,5 - 5,5 - 4,0 = 4,67 << 
  TRAB 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
  SCHR 5,0 - 5,5 - 6,0 = 5,50 
  GALO 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
  PAß 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 << 
02: 073 Ehlin Westensee [Junioren] [IPZV Nord e.V.] - Fifa von Hochfeldhufe5,39
  TÖLT 5,0 - 5,5 - 6,0 = 5,50 
  TRAB 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  SCHR 2,0 - 3,0 - 3,0 = 2,67 << 
  GALO 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  PAß 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 << 
02: 272 Larissa Becherer [Junioren] [IPZV Nord e.V.] - Sunna vom Sonnenreiter5,39
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 5,5 - 3,5 - 5,5 = 4,83 
  SCHR 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  GALO 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 << 
  PAß 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 << 
04: 167 Helen Pröve [Jugendliche] [IPZV Nord e.V.] - Kuggur -4,94
  TÖLT 5,0 - 4,5 - 4,5 = 4,67 
  TRAB 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  SCHR 4,5 - 5,0 - 5,0 = 4,83 
  GALO 3,0 - 0,0 - 0,0 = 1,00 << 
  PAß 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 << 
05: 127 Christina Bodewaldt [Erwachsene] [IPZV Nord e.V.] [-] - Hervar von Roetgen4,67
  TÖLT 3,0 - 3,5 - 4,0 = 3,50 
  TRAB 4,5 - 4,0 - 4,5 = 4,33 
  SCHR 7,0 - 4,5 - 7,0 = 6,17 
  GALO 5,0 - 0,0 - 0,0 = 1,67 << 
  PAß 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 <<